技術特點
- 電子監管
- 溫度設定範圍為 9 至 15°C
- 電子內顯示及設置-數字屏
- 溫度可視化
- 出現故障時的視覺警報
(開門、傳感器故障、溫度報警和活性炭過濾器) - 自動除霜
緊湊型 V3 機櫃的獨立式版本由於其特定尺寸而非常適合節省空間。內置版本非常適合廚房。
模型: | V-059V3 |
顏色: | 尼祿黑 |
尺寸(毫米): | 830h x 595w x 570d 840h x 595w x 570d(技術門) |
門: | 全玻璃門 v2 / 技術門 |
容量*: | 38 - 47 瓶 |
電壓: | 220-240VAC,50Hz/1 |
繩索: | 英國 |
自動除霜: | 是的 |
冷量生產: | 壓縮機 R600a |
暖風生產: | 加熱器 |
內牆: | 粉刷鋁板 |
外觀材料: | HDF(高密度纖維)三聚氰胺面板 |
絕緣類型: | 聚氨酯 (PU) - 48mm |
消耗量(千瓦時/年)** : | 132 |
有用體積(L): | 111 |
噪音排放(分貝): | 42 |
* 傳統的波爾多酒瓶
** 計算基於在靜止條件下 (25°C / 77°F) 超過 24 小時獲得的結果